For GOD so loved the world that HE gave HIS one and only SON, that whoever believes in HIM shall not perish but have eternal life.


Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar



Earthquakes in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jan 24 2025 10:01 pm

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
11 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0029861856 mi 1737771889Jan 25 2025 2:24 am map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025821604 mi 1737767884Jan 25 2025 1:18 am map
14 km ESE of Point Possession, Alaska 2.0 0050193118 mi 1737765181Jan 25 2025 12:33 am map
3 km NE of Espino, Puerto Rico 2.3 0029381826 mi 1737763110Jan 24 2025 11:58 pm map
128 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0028891795 mi 1737758380Jan 24 2025 10:39 pm map
5 km NW of Yujing, Taiwan 4.9 0124207717 mi 1737756116Jan 24 2025 10:01 pm map
28 km SSE of Gerāsh, Iran 4.0 0108376734 mi 1737753763Jan 24 2025 9:22 pm map
57 km N of Petersville, Alaska 2.4 0050033109 mi 1737753347Jan 24 2025 9:15 pm map
south of the Fiji Islands 4.2 0126877883 mi 1737752425Jan 24 2025 9:00 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.4 0053343314 mi 1737749786Jan 24 2025 8:16 pm map
5 km E of Villalba, Puerto Rico 3.5 0029791851 mi 1737747926Jan 24 2025 7:45 pm map
9 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.4 0029641842 mi 1737746105Jan 24 2025 7:15 pm map
north of Svalbard 4.5 0050583143 mi 1737744915Jan 24 2025 6:55 pm map
48 km WSW of Paxson, Alaska 2.2 0047842972 mi 1737743910Jan 24 2025 6:38 pm map
148 km S of Kavieng, Papua New Guinea 5.7 0135088393 mi 1737743211Jan 24 2025 6:26 pm map
22 km SW of Coyanosa, Texas 2.2 0025291572 mi 1737742090Jan 24 2025 6:08 pm map
1 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.0 0049583081 mi 1737741982Jan 24 2025 6:06 pm map
1 km ESE of Paramus, New Jersey 2.4 000435271 mi 1737741744Jan 24 2025 6:02 pm map
127 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.2 0142588860 mi 1737740833Jan 24 2025 5:47 pm map
79 km WSW of Tāybād, Iran 4.1 0104356484 mi 1737740576Jan 24 2025 5:42 pm map
12 km ESE of Port Graham, Alaska 2.4 0051193181 mi 1737738940Jan 24 2025 5:15 pm map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.1 0035122182 mi 1737738646Jan 24 2025 5:10 pm map
68 km ESE of Palca, Peru 5.3 0068424251 mi 1737735544Jan 24 2025 4:19 pm map
58 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 0049493075 mi 1737734788Jan 24 2025 4:06 pm map
194 km WNW of Lata, Solomon Islands 4.6 0129858069 mi 1737734716Jan 24 2025 4:05 pm map
79 km NW of Mohr, Iran 4.7 0106726631 mi 1737733908Jan 24 2025 3:51 pm map
5 km WSW of Marina del Rey, CA 2.4 0035732220 mi 1737731835Jan 24 2025 3:17 pm map
58 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0050173117 mi 1737728216Jan 24 2025 2:16 pm map
11 km NW of Āwash, Ethiopia 4.4 0115597182 mi 1737727587Jan 24 2025 2:06 pm map
32 km NNE of Āwash, Ethiopia 4.7 0115537179 mi 1737726867Jan 24 2025 1:54 pm map
15 km SSE of Ulcinj, Montenegro 4.2 0075414686 mi 1737725940Jan 24 2025 1:39 pm map
81 km W of Kendari, Indonesia 4.8 0152559479 mi 1737725830Jan 24 2025 1:37 pm map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 0018781167 mi 1737723832Jan 24 2025 1:03 pm map
0 km NE of Discovery Bay, CA 2.2 0036382261 mi 1737718738Jan 24 2025 11:38 am map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0033832102 mi 1737718379Jan 24 2025 11:32 am map
3 km WNW of Yujing, Taiwan 4.8 0124227718 mi 1737717521Jan 24 2025 11:18 am map
23 km SSW of Merizo Village, Guam 4.3 0123987704 mi 1737713782Jan 24 2025 10:16 am map
Fiji region 4.1 0121287536 mi 1737709112Jan 24 2025 8:58 am map
51 km W of Mentone, Texas 2.2 0025581590 mi 1737706816Jan 24 2025 8:20 am map
11 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 0074574634 mi 1737703062Jan 24 2025 7:17 am map
Prince Edward Islands region 4.8 0147939192 mi 1737700058Jan 24 2025 6:27 am map
3 km S of Mentone, CA 2.4 0034572148 mi 1737698662Jan 24 2025 6:04 am map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0119177405 mi 1737698357Jan 24 2025 5:59 am map
16 km NE of Coachella, CA 2.8 0033842103 mi 1737694718Jan 24 2025 4:58 am map
West Chile Rise 4.9 0093625817 mi 1737692817Jan 24 2025 4:26 am map
Off the coast of Aisen, Chile 4.4 0098366112 mi 1737689170Jan 24 2025 3:26 am map
203 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0141418787 mi 1737687239Jan 24 2025 2:53 am map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0036682279 mi 1737683384Jan 24 2025 1:49 am map
14 km NE of Taft, CA 2.7 0035782223 mi 1737683138Jan 24 2025 1:45 am map
38 km N of Āwash, Ethiopia 4.7 0115387169 mi 1737680503Jan 24 2025 1:01 am map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0033832102 mi 1737673331Jan 23 2025 11:02 pm map
214 km NW of Dampier, Australia 4.8 01709810624 mi 1737673277Jan 23 2025 11:01 pm map
172 km NNW of Las Khorey, Somalia 4.4 0117787318 mi 1737673189Jan 23 2025 10:59 pm map
south of the Fiji Islands 4.4 0127117898 mi 1737673112Jan 23 2025 10:58 pm map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.5 0029801852 mi 1737671260Jan 23 2025 10:27 pm map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.4 0033062054 mi 1737662459Jan 23 2025 8:00 pm map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0102866391 mi 1737662367Jan 23 2025 7:59 pm map
3 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.3 0029731847 mi 1737661235Jan 23 2025 7:40 pm map
106 km E of Wāngjing, India 5.1 0124867759 mi 1737660217Jan 23 2025 7:23 pm map
Fiji region 4.4 0123517675 mi 1737659241Jan 23 2025 7:07 pm map
34 km N of Loreto, Philippines 4.5 0135758435 mi 1737658310Jan 23 2025 6:51 pm map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.5 0037762347 mi 1737658261Jan 23 2025 6:51 pm map
18 km W of Delta, B.C., MX 4.4 0034092118 mi 1737655727Jan 23 2025 6:08 pm map
9 km E of Pāhala, Hawaii 2.8 0075074665 mi 1737650585Jan 23 2025 4:43 pm map
1 km WSW of Āwash, Ethiopia 4.6 0115707189 mi 1737649170Jan 23 2025 4:19 pm map
7 km W of Captain Cook, Hawaii 2.6 0075354682 mi 1737645358Jan 23 2025 3:15 pm map
47 km NE of Chase, Alaska 3.4 0049353067 mi 1737645274Jan 23 2025 3:14 pm map
79 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0079804959 mi 1737644686Jan 23 2025 3:04 pm map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.5 0034782161 mi 1737642670Jan 23 2025 2:31 pm map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.0 0036702281 mi 1737642349Jan 23 2025 2:25 pm map
12 km E of Red Bluff, CA 2.7 0035892230 mi 1737641121Jan 23 2025 2:05 pm map
5 km WSW of Zurich, Kansas 2.6 0017891111 mi 1737640727Jan 23 2025 1:58 pm map
1 km E of Anza, CA 2.0 0034452141 mi 1737635675Jan 23 2025 12:34 pm map
18 km W of Petrolia, CA 2.1 0037762346 mi 1737633593Jan 23 2025 11:59 am map
1 km SSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.0 0029751849 mi 1737633209Jan 23 2025 11:53 am map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025721598 mi 1737631627Jan 23 2025 11:27 am map
185 km NW of Mikuni, Japan 4.3 0104886517 mi 1737631547Jan 23 2025 11:25 am map
187 km NE of Sola, Vanuatu 5.6 0127957950 mi 1737630843Jan 23 2025 11:14 am map
157 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0156199705 mi 1737625995Jan 23 2025 9:53 am map
south of the Mariana Islands 4.9 0126407854 mi 1737625854Jan 23 2025 9:50 am map
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.8 0029861855 mi 1737623573Jan 23 2025 9:12 am map
16 km SE of Petrolia, CA 2.5 0037502330 mi 1737622432Jan 23 2025 8:53 am map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0025921611 mi 1737618685Jan 23 2025 7:51 am map
38 km SW of Salamanca, Chile 4.4 0083615195 mi 1737617925Jan 23 2025 7:38 am map
168 km NNW of Wainwright, Alaska 3.4 0052703275 mi 1737613839Jan 23 2025 6:30 am map
58 km NNE of Isangel, Vanuatu 4.7 0131958199 mi 1737613062Jan 23 2025 6:17 am map
77 km SSW of Fīrūzābād, Iran 4.7 0106626625 mi 1737610933Jan 23 2025 5:42 am map
32 km ENE of Boron, CA 3.5 0034192124 mi 1737610076Jan 23 2025 5:27 am map
11 km NNE of Metahāra, Ethiopia 4.9 0115557180 mi 1737609773Jan 23 2025 5:22 am map
38 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 0050343128 mi 1737605589Jan 23 2025 4:13 am map
25 km NE of Ouzinkie, Alaska 2.1 0051823220 mi 1737604609Jan 23 2025 3:56 am map
36 km S of Zangguy, China 4.4 0108526743 mi 1737603947Jan 23 2025 3:45 am map
9 km WSW of Siocon, Philippines 5.4 0140198711 mi 1737603669Jan 23 2025 3:41 am map
8 km NW of Āwash, Ethiopia 4.4 0115637185 mi 1737601576Jan 23 2025 3:06 am map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 0036452265 mi 1737600705Jan 23 2025 2:51 am map
5 km WNW of Metahāra, Ethiopia 4.5 0115547180 mi 1737598686Jan 23 2025 2:18 am map
3 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0029781851 mi 1737597422Jan 23 2025 1:57 am map
2 km ESE of Villa Canales, Guatemala 4.8 0033512082 mi 1737597416Jan 23 2025 1:56 am map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.3 0025501585 mi 1737597194Jan 23 2025 1:53 am map
13 km WNW of Fishhook, Alaska 2.5 0049503075 mi 1737596938Jan 23 2025 1:48 am map
33 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0050443134 mi 1737595389Jan 23 2025 1:23 am map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.5 0025501585 mi 1737593293Jan 23 2025 12:48 am map
67 km E of Kainantu, Papua New Guinea 4.4 0140228713 mi 1737591556Jan 23 2025 12:19 am map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.3 0033332071 mi 1737589740Jan 22 2025 11:49 pm map
7 km ESE of Liloan, Philippines 5.7 0136468479 mi 1737589186Jan 22 2025 11:39 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0025821604 mi 1737588681Jan 22 2025 11:31 pm map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025811604 mi 1737588479Jan 22 2025 11:27 pm map
16 km NNE of Katashina, Japan 4.5 0103436427 mi 1737587344Jan 22 2025 11:09 pm map
52 km NNE of La Serena, Chile 4.3 0080745017 mi 1737586045Jan 22 2025 10:47 pm map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 0034462141 mi 1737582040Jan 22 2025 9:40 pm map
27 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0106836638 mi 1737578226Jan 22 2025 8:37 pm map
2 km SSW of Indios, Puerto Rico 3.0 0029811852 mi 1737578198Jan 22 2025 8:36 pm map
63 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0046572894 mi 1737575381Jan 22 2025 7:49 pm map
192 km SSW of Merizo Village, Guam 4.7 0125687809 mi 1737572793Jan 22 2025 7:06 pm map
61 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0050803157 mi 1737572761Jan 22 2025 7:06 pm map
south of the Fiji Islands 4.6 0125317786 mi 1737571321Jan 22 2025 6:42 pm map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0029801852 mi 1737570937Jan 22 2025 6:35 pm map
southeast Indian Ridge 5.1 01894411771 mi 1737570368Jan 22 2025 6:26 pm map
5 km SSE of Napa, CA 2.0 0036762284 mi 1737569563Jan 22 2025 6:12 pm map
13 km NNE of Katashina, Japan 4.8 0103466429 mi 1737568169Jan 22 2025 5:49 pm map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.3 0033322070 mi 1737566390Jan 22 2025 5:19 pm map
136 km WNW of Fangale’ounga, Tonga 4.4 0119827446 mi 1737564498Jan 22 2025 4:48 pm map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0025661595 mi 1737561757Jan 22 2025 4:02 pm map
21 km ENE of New Pine Creek, Oregon 2.1 0033632090 mi 1737561060Jan 22 2025 3:51 pm map
140 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0142658864 mi 1737559977Jan 22 2025 3:32 pm map
11 km SE of Lakhipur, India 4.5 0124547739 mi 1737559663Jan 22 2025 3:27 pm map
61 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0051763216 mi 1737558590Jan 22 2025 3:09 pm map
62 km S of Adak, Alaska 3.8 0069074292 mi 1737554024Jan 22 2025 1:53 pm map
13 km ESE of Union, Philippines 4.7 0136518482 mi 1737552798Jan 22 2025 1:33 pm map
32 km SSW of Adak, Alaska 4.9 0068984286 mi 1737552369Jan 22 2025 1:26 pm map
8 km ENE of Paradise, Utah 2.0 0027111685 mi 1737549198Jan 22 2025 12:33 pm map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.3 0022751414 mi 1737548236Jan 22 2025 12:17 pm map
Southern Tibetan Plateau 4.1 0119507425 mi 1737545424Jan 22 2025 11:30 am map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0033322070 mi 1737539304Jan 22 2025 9:48 am map
112 km NE of Tadine, New Caledonia 5.0 0133918321 mi 1737539270Jan 22 2025 9:47 am map
8 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico 2.4 0029711846 mi 1737538689Jan 22 2025 9:38 am map
75 km E of Hengchun, Taiwan 4.9 0125117774 mi 1737533507Jan 22 2025 8:11 am map
6 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0050353128 mi 1737523980Jan 22 2025 5:33 am map
49 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0050973167 mi 1737522419Jan 22 2025 5:06 am map
26 km NE of Thermal, CA 2.1 0033722095 mi 1737521768Jan 22 2025 4:56 am map
Izu Islands, Japan region 4.4 0106356608 mi 1737518810Jan 22 2025 4:06 am map
30 km WSW of Skwentna, Alaska 2.2 0050753153 mi 1737512214Jan 22 2025 2:16 am map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0029841854 mi 1737508456Jan 22 2025 1:14 am map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.2 0033332071 mi 1737507022Jan 22 2025 12:50 am map
51 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.2 0051243184 mi 1737505419Jan 22 2025 12:23 am map
19 km NE of Yujing, Taiwan 4.5 0124067709 mi 1737504856Jan 22 2025 12:14 am map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0029711846 mi 1737504824Jan 22 2025 12:13 am map
211 km E of Levuka, Fiji 4.6 0121437545 mi 1737502486Jan 21 2025 11:34 pm map
42 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0052003231 mi 1737500739Jan 21 2025 11:05 pm map
western Xizang 4.6 0112156969 mi 1737499038Jan 21 2025 10:37 pm map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 0033332071 mi 1737498636Jan 21 2025 10:30 pm map
90 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.8 0030271881 mi 1737496377Jan 21 2025 9:52 pm map
24 km NW of Āwash, Ethiopia 5.1 0115477175 mi 1737495889Jan 21 2025 9:44 pm map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0038002361 mi 1737493474Jan 21 2025 9:04 pm map
10 km E of Mohr, Iran 4.2 0107586685 mi 1737492583Jan 21 2025 8:49 pm map
south of the Fiji Islands 4.8 0126507861 mi 1737492388Jan 21 2025 8:46 pm map
4 km NNE of East Valley, Nevada 2.3 0034402138 mi 1737492114Jan 21 2025 8:41 pm map
6 km SW of Behram, Turkey 5.0 0081575069 mi 1737491923Jan 21 2025 8:38 pm map
176 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.3 0135918445 mi 1737489651Jan 21 2025 8:00 pm map
27 km SE of Pizitou, Taiwan 4.3 0123977703 mi 1737488526Jan 21 2025 7:42 pm map
37 km SSE of Goldfield, Nevada 2.0 0032982049 mi 1737486236Jan 21 2025 7:03 pm map
73 km SSE of Hengchun, Taiwan 5.1 0125907823 mi 1737485305Jan 21 2025 6:48 pm map
Kermadec Islands region 4.8 0130328098 mi 1737484933Jan 21 2025 6:42 pm map
125 km S of Unalaska, Alaska 4.4 0062473882 mi 1737482286Jan 21 2025 5:58 pm map
35 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 0072124482 mi 1737478696Jan 21 2025 4:58 pm map
65 km NNE of Calama, Chile 4.1 0072774522 mi 1737475575Jan 21 2025 4:06 pm map
15 km E of Chignik, Alaska 3.0 0055843470 mi 1737474458Jan 21 2025 3:47 pm map
3 km ENE of Big Pine, CA 2.7 0033992112 mi 1737473709Jan 21 2025 3:35 pm map
Fiji region 4.2 0123147651 mi 1737473205Jan 21 2025 3:26 pm map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.2 0033612089 mi 1737467486Jan 21 2025 1:51 pm map
132 km SSW of Las Arenitas, Mexico 5.3 0034722157 mi 1737466818Jan 21 2025 1:40 pm map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0072994536 mi 1737466373Jan 21 2025 1:32 pm map
90 km E of Nichinan, Japan 4.4 0111556931 mi 1737466287Jan 21 2025 1:31 pm map
5 km SW of Gilroy, CA 2.6 0036802286 mi 1737465930Jan 21 2025 1:25 pm map
south of the Fiji Islands 4.4 0126897885 mi 1737465437Jan 21 2025 1:17 pm map
5 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 0036952296 mi 1737465184Jan 21 2025 1:13 pm map
238 km W of Adak, Alaska 2.0 0070774397 mi 1737464464Jan 21 2025 1:01 pm map
299 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0151979443 mi 1737462437Jan 21 2025 12:27 pm map
34 km NNW of Venetie, Alaska 2.4 0047602958 mi 1737461720Jan 21 2025 12:15 pm map
10 km ENE of Fort Greely, Alaska 2.2 0047172931 mi 1737461369Jan 21 2025 12:09 pm map
133 km S of Unalaska, Alaska 5.0 0062473882 mi 1737460504Jan 21 2025 11:55 am map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0038152371 mi 1737458969Jan 21 2025 11:29 am map
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.1 0074634637 mi 1737458558Jan 21 2025 11:22 am map
90 km W of Ternate, Indonesia 4.9 0145429036 mi 1737458162Jan 21 2025 11:16 am map
82 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 5.5 0134348347 mi 1737458130Jan 21 2025 11:15 am map
91 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 4.8 0134298344 mi 1737457045Jan 21 2025 10:57 am map
26 km SSE of Boulder Town, Utah 3.5 0028101746 mi 1737456287Jan 21 2025 10:44 am map
24 km NNW of Midland, Texas 2.0 0023731475 mi 1737455278Jan 21 2025 10:27 am map
183 km WNW of Suttsu, Japan 4.0 0097586063 mi 1737452691Jan 21 2025 9:44 am map
108 km ENE of Sanana, Indonesia 4.2 0147919191 mi 1737452634Jan 21 2025 9:43 am map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 0025531587 mi 1737451323Jan 21 2025 9:22 am map
40 km SW of Ludlow, CA 2.2 0033832102 mi 1737449781Jan 21 2025 8:56 am map
6 km SSW of Neilton, Washington 2.4 0035362197 mi 1737448205Jan 21 2025 8:30 am map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.7 0034492143 mi 1737446123Jan 21 2025 7:55 am map
18 km NNE of Isangel, Vanuatu 4.9 0132308221 mi 1737444346Jan 21 2025 7:25 am map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025881608 mi 1737443884Jan 21 2025 7:18 am map
21 km S of Nongstoin, India 4.4 0123657684 mi 1737443040Jan 21 2025 7:04 am map
104 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0046272875 mi 1737442583Jan 21 2025 6:56 am map
5 km NW of Pampa, Texas 2.6 0020801292 mi 1737440944Jan 21 2025 6:29 am map
7 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0075064664 mi 1737440626Jan 21 2025 6:23 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0102676380 mi 1737439514Jan 21 2025 6:05 am map
29 km WNW of Agat Village, Guam 5.5 0123757689 mi 1737438471Jan 21 2025 5:47 am map
30 km W of Fort Stockton, Texas 2.1 0025391578 mi 1737437779Jan 21 2025 5:36 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0102766385 mi 1737437771Jan 21 2025 5:36 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0102506369 mi 1737437372Jan 21 2025 5:29 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.2 0103146409 mi 1737436416Jan 21 2025 5:13 am map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 001119695 mi 1737436383Jan 21 2025 5:13 am map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0103226414 mi 1737432094Jan 21 2025 4:01 am map
33 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 0023521462 mi 1737430984Jan 21 2025 3:43 am map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.1 0029961862 mi 1737430576Jan 21 2025 3:36 am map
82 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 0052503262 mi 1737430270Jan 21 2025 3:31 am map
25 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0029051805 mi 1737427877Jan 21 2025 2:51 am map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0118267348 mi 1737425442Jan 21 2025 2:10 am map
2 km S of Mentone, CA 2.0 0034572148 mi 1737425436Jan 21 2025 2:10 am map
3 km S of Mentone, CA 2.9 0034572148 mi 1737425393Jan 21 2025 2:09 am map
40 km W of Karluk, Alaska 2.0 0053643333 mi 1737424435Jan 21 2025 1:53 am map
8 km ENE of Fall City, Washington 2.8 0033752097 mi 1737421404Jan 21 2025 1:03 am map
Southern Tibetan Plateau 4.8 0119737440 mi 1737418463Jan 21 2025 12:14 am map
160 km N of Saipan, Northern Mariana Islands 5.0 0120097462 mi 1737415559Jan 20 2025 11:25 pm map
70 km SSW of Fīrūzābād, Iran 4.0 0106656627 mi 1737414820Jan 20 2025 11:13 pm map
43 km W of Denali Park, Alaska 2.0 0049353067 mi 1737410714Jan 20 2025 10:05 pm map
7 km ENE of Fall City, Washington 2.1 0033752097 mi 1737410681Jan 20 2025 10:04 pm map
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico 2.4 0029791851 mi 1737410583Jan 20 2025 10:03 pm map
9 km NE of Snoqualmie, Washington 3.5 0033722095 mi 1737408914Jan 20 2025 9:35 pm map
63 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0051073173 mi 1737408122Jan 20 2025 9:22 pm map
31 km NE of Livengood, Alaska 2.1 0048353004 mi 1737408062Jan 20 2025 9:21 pm map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0025771601 mi 1737407388Jan 20 2025 9:09 pm map
Southern Tibetan Plateau 5.0 0119657435 mi 1737406991Jan 20 2025 9:03 pm map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0038082366 mi 1737404981Jan 20 2025 8:29 pm map
10 km N of Yujing, Taiwan 4.7 0124127712 mi 1737403558Jan 20 2025 8:05 pm map
15 km WSW of Willow, Alaska 2.6 0049943103 mi 1737403098Jan 20 2025 7:58 pm map
103 km E of Shikotan, Russia 4.6 0093205791 mi 1737400759Jan 20 2025 7:19 pm map
70 km E of Leh, India 4.3 0111486927 mi 1737398386Jan 20 2025 6:39 pm map
16 km N of Cabazon, CA 2.7 0034292131 mi 1737397263Jan 20 2025 6:21 pm map
23 km WSW of Ōfunato, Japan 4.5 0100606251 mi 1737396878Jan 20 2025 6:14 pm map
6 km SSE of Yujing, Taiwan 4.8 0124277722 mi 1737394950Jan 20 2025 5:42 pm map
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.6 0026431642 mi 1737391640Jan 20 2025 4:47 pm map
3 km WSW of Yujing, Taiwan 5.1 0124247720 mi 1737390384Jan 20 2025 4:26 pm map
12 km N of Yujing, Taiwan 6.0 0124107711 mi 1737389846Jan 20 2025 4:17 pm map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0024801541 mi 1737389401Jan 20 2025 4:10 pm map
Easter Island region 5.3 0081525065 mi 1737384578Jan 20 2025 2:49 pm map
16 km W of Neijiang, China 4.4 0119537427 mi 1737381595Jan 20 2025 1:59 pm map
120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0029571837 mi 1737381581Jan 20 2025 1:59 pm map
32 km S of Denali National Park, Alaska 3.4 0050413132 mi 1737381453Jan 20 2025 1:57 pm map
15 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska 3.3 0048262999 mi 1737381357Jan 20 2025 1:55 pm map
49 km SE of Debre Sīna, Ethiopia 4.4 0115197158 mi 1737380652Jan 20 2025 1:44 pm map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.2 0026941674 mi 1737380267Jan 20 2025 1:37 pm map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0024801541 mi 1737379229Jan 20 2025 1:20 pm map
53 km WSW of Cantwell, Alaska 2.5 0049503076 mi 1737375215Jan 20 2025 12:13 pm map
2 km S of Mentone, CA 2.0 0034572148 mi 1737374334Jan 20 2025 11:58 am map
19 km SE of Lowell Point, Alaska 2.2 0049703088 mi 1737373266Jan 20 2025 11:41 am map
22 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0024801541 mi 1737372257Jan 20 2025 11:24 am map
33 km W of Ester, Alaska 3.1 0048703026 mi 1737372060Jan 20 2025 11:21 am map
61 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.0 0051703212 mi 1737372045Jan 20 2025 11:20 am map
Nicobar Islands, India region 5.3 0143398910 mi 1737372037Jan 20 2025 11:20 am map
25 km W of Augusta, Montana 3.3 0026981677 mi 1737371888Jan 20 2025 11:18 am map
21 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0024801541 mi 1737370930Jan 20 2025 11:02 am map
13 km W of Mayagüez, Puerto Rico 3.3 0029441829 mi 1737370116Jan 20 2025 10:48 am map
0 km ENE of Binubusan, Philippines 5.4 0133978325 mi 1737369782Jan 20 2025 10:43 am map
28 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0050633146 mi 1737368613Jan 20 2025 10:23 am map
52 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0051773217 mi 1737367154Jan 20 2025 9:59 am map
70 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.6 0028471769 mi 1737367150Jan 20 2025 9:59 am map
39 km WSW of Petersville, Alaska 2.0 0050423133 mi 1737363291Jan 20 2025 8:54 am map
121 km SSW of Lata, Solomon Islands 4.9 0130048080 mi 1737362944Jan 20 2025 8:49 am map
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0028721785 mi 1737362909Jan 20 2025 8:48 am map
67 km S of Lata, Solomon Islands 5.6 0129348037 mi 1737362323Jan 20 2025 8:38 am map
36 km SSE of La Tirana, Chile 3.7 0071074416 mi 1737358637Jan 20 2025 7:37 am map
Kermadec Islands, New Zealand 4.4 0129518047 mi 1737357336Jan 20 2025 7:15 am map
15 km WNW of Malibu, CA 2.5 0036062241 mi 1737356808Jan 20 2025 7:06 am map
141 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 4.4 0135908444 mi 1737354302Jan 20 2025 6:25 am map
184 km SW of Port Blair, India 5.0 0140258715 mi 1737352637Jan 20 2025 5:57 am map
19 km NNW of Parkfield, CA 2.1 0036402262 mi 1737350669Jan 20 2025 5:24 am map
14 km S of Rio Dell, CA 2.0 0037382323 mi 1737350256Jan 20 2025 5:17 am map
2 km W of Carpinteria, CA 2.2 0036352259 mi 1737350024Jan 20 2025 5:13 am map
9 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0075044663 mi 1737348090Jan 20 2025 4:41 am map
