Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Jan 24 2025 10:01 pm
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1856 mi | Jan 25 2025 2:24 am | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1604 mi | Jan 25 2025 1:18 am | map |
14 km ESE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 3118 mi | Jan 25 2025 12:33 am | map |
3 km NE of Espino, Puerto Rico | 2.3 | 1826 mi | Jan 24 2025 11:58 pm | map |
128 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1795 mi | Jan 24 2025 10:39 pm | map |
5 km NW of Yujing, Taiwan | 4.9 | 7717 mi | Jan 24 2025 10:01 pm | map |
28 km SSE of Gerāsh, Iran | 4.0 | 6734 mi | Jan 24 2025 9:22 pm | map |
57 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 3109 mi | Jan 24 2025 9:15 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 7883 mi | Jan 24 2025 9:00 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 3314 mi | Jan 24 2025 8:16 pm | map |
5 km E of Villalba, Puerto Rico | 3.5 | 1851 mi | Jan 24 2025 7:45 pm | map |
9 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1842 mi | Jan 24 2025 7:15 pm | map |
north of Svalbard | 4.5 | 3143 mi | Jan 24 2025 6:55 pm | map |
48 km WSW of Paxson, Alaska | 2.2 | 2972 mi | Jan 24 2025 6:38 pm | map |
148 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 5.7 | 8393 mi | Jan 24 2025 6:26 pm | map |
22 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 1572 mi | Jan 24 2025 6:08 pm | map |
1 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 3081 mi | Jan 24 2025 6:06 pm | map |
1 km ESE of Paramus, New Jersey | 2.4 | 271 mi | Jan 24 2025 6:02 pm | map |
127 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.2 | 8860 mi | Jan 24 2025 5:47 pm | map |
79 km WSW of Tāybād, Iran | 4.1 | 6484 mi | Jan 24 2025 5:42 pm | map |
12 km ESE of Port Graham, Alaska | 2.4 | 3181 mi | Jan 24 2025 5:15 pm | map |
24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.1 | 2182 mi | Jan 24 2025 5:10 pm | map |
68 km ESE of Palca, Peru | 5.3 | 4251 mi | Jan 24 2025 4:19 pm | map |
58 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3075 mi | Jan 24 2025 4:06 pm | map |
194 km WNW of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 8069 mi | Jan 24 2025 4:05 pm | map |
79 km NW of Mohr, Iran | 4.7 | 6631 mi | Jan 24 2025 3:51 pm | map |
5 km WSW of Marina del Rey, CA | 2.4 | 2220 mi | Jan 24 2025 3:17 pm | map |
58 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3117 mi | Jan 24 2025 2:16 pm | map |
11 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 7182 mi | Jan 24 2025 2:06 pm | map |
32 km NNE of Āwash, Ethiopia | 4.7 | 7179 mi | Jan 24 2025 1:54 pm | map |
15 km SSE of Ulcinj, Montenegro | 4.2 | 4686 mi | Jan 24 2025 1:39 pm | map |
81 km W of Kendari, Indonesia | 4.8 | 9479 mi | Jan 24 2025 1:37 pm | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 1167 mi | Jan 24 2025 1:03 pm | map |
0 km NE of Discovery Bay, CA | 2.2 | 2261 mi | Jan 24 2025 11:38 am | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2102 mi | Jan 24 2025 11:32 am | map |
3 km WNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 7718 mi | Jan 24 2025 11:18 am | map |
23 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.3 | 7704 mi | Jan 24 2025 10:16 am | map |
Fiji region | 4.1 | 7536 mi | Jan 24 2025 8:58 am | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1590 mi | Jan 24 2025 8:20 am | map |
11 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.0 | 4634 mi | Jan 24 2025 7:17 am | map |
Prince Edward Islands region | 4.8 | 9192 mi | Jan 24 2025 6:27 am | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.4 | 2148 mi | Jan 24 2025 6:04 am | map |
Southern Tibetan Plateau | 4.6 | 7405 mi | Jan 24 2025 5:59 am | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.8 | 2103 mi | Jan 24 2025 4:58 am | map |
West Chile Rise | 4.9 | 5817 mi | Jan 24 2025 4:26 am | map |
Off the coast of Aisen, Chile | 4.4 | 6112 mi | Jan 24 2025 3:26 am | map |
203 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 8787 mi | Jan 24 2025 2:53 am | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2279 mi | Jan 24 2025 1:49 am | map |
14 km NE of Taft, CA | 2.7 | 2223 mi | Jan 24 2025 1:45 am | map |
38 km N of Āwash, Ethiopia | 4.7 | 7169 mi | Jan 24 2025 1:01 am | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 2102 mi | Jan 23 2025 11:02 pm | map |
214 km NW of Dampier, Australia | 4.8 | 10624 mi | Jan 23 2025 11:01 pm | map |
172 km NNW of Las Khorey, Somalia | 4.4 | 7318 mi | Jan 23 2025 10:59 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7898 mi | Jan 23 2025 10:58 pm | map |
1 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1852 mi | Jan 23 2025 10:27 pm | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.4 | 2054 mi | Jan 23 2025 8:00 pm | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6391 mi | Jan 23 2025 7:59 pm | map |
3 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.3 | 1847 mi | Jan 23 2025 7:40 pm | map |
106 km E of Wāngjing, India | 5.1 | 7759 mi | Jan 23 2025 7:23 pm | map |
Fiji region | 4.4 | 7675 mi | Jan 23 2025 7:07 pm | map |
34 km N of Loreto, Philippines | 4.5 | 8435 mi | Jan 23 2025 6:51 pm | map |
18 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 2347 mi | Jan 23 2025 6:51 pm | map |
18 km W of Delta, B.C., MX | 4.4 | 2118 mi | Jan 23 2025 6:08 pm | map |
9 km E of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4665 mi | Jan 23 2025 4:43 pm | map |
1 km WSW of Āwash, Ethiopia | 4.6 | 7189 mi | Jan 23 2025 4:19 pm | map |
7 km W of Captain Cook, Hawaii | 2.6 | 4682 mi | Jan 23 2025 3:15 pm | map |
47 km NE of Chase, Alaska | 3.4 | 3067 mi | Jan 23 2025 3:14 pm | map |
79 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4959 mi | Jan 23 2025 3:04 pm | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.5 | 2161 mi | Jan 23 2025 2:31 pm | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 3.0 | 2281 mi | Jan 23 2025 2:25 pm | map |
12 km E of Red Bluff, CA | 2.7 | 2230 mi | Jan 23 2025 2:05 pm | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 1111 mi | Jan 23 2025 1:58 pm | map |
1 km E of Anza, CA | 2.0 | 2141 mi | Jan 23 2025 12:34 pm | map |
18 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2346 mi | Jan 23 2025 11:59 am | map |
1 km SSW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.0 | 1849 mi | Jan 23 2025 11:53 am | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1598 mi | Jan 23 2025 11:27 am | map |
185 km NW of Mikuni, Japan | 4.3 | 6517 mi | Jan 23 2025 11:25 am | map |
187 km NE of Sola, Vanuatu | 5.6 | 7950 mi | Jan 23 2025 11:14 am | map |
157 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 9705 mi | Jan 23 2025 9:53 am | map |
south of the Mariana Islands | 4.9 | 7854 mi | Jan 23 2025 9:50 am | map |
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.8 | 1855 mi | Jan 23 2025 9:12 am | map |
16 km SE of Petrolia, CA | 2.5 | 2330 mi | Jan 23 2025 8:53 am | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1611 mi | Jan 23 2025 7:51 am | map |
38 km SW of Salamanca, Chile | 4.4 | 5195 mi | Jan 23 2025 7:38 am | map |
168 km NNW of Wainwright, Alaska | 3.4 | 3275 mi | Jan 23 2025 6:30 am | map |
58 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 8199 mi | Jan 23 2025 6:17 am | map |
77 km SSW of Fīrūzābād, Iran | 4.7 | 6625 mi | Jan 23 2025 5:42 am | map |
32 km ENE of Boron, CA | 3.5 | 2124 mi | Jan 23 2025 5:27 am | map |
11 km NNE of Metahāra, Ethiopia | 4.9 | 7180 mi | Jan 23 2025 5:22 am | map |
38 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 3128 mi | Jan 23 2025 4:13 am | map |
25 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.1 | 3220 mi | Jan 23 2025 3:56 am | map |
36 km S of Zangguy, China | 4.4 | 6743 mi | Jan 23 2025 3:45 am | map |
9 km WSW of Siocon, Philippines | 5.4 | 8711 mi | Jan 23 2025 3:41 am | map |
8 km NW of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 7185 mi | Jan 23 2025 3:06 am | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 2265 mi | Jan 23 2025 2:51 am | map |
5 km WNW of Metahāra, Ethiopia | 4.5 | 7180 mi | Jan 23 2025 2:18 am | map |
3 km W of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 1851 mi | Jan 23 2025 1:57 am | map |
2 km ESE of Villa Canales, Guatemala | 4.8 | 2082 mi | Jan 23 2025 1:56 am | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1585 mi | Jan 23 2025 1:53 am | map |
13 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.5 | 3075 mi | Jan 23 2025 1:48 am | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3134 mi | Jan 23 2025 1:23 am | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 1585 mi | Jan 23 2025 12:48 am | map |
67 km E of Kainantu, Papua New Guinea | 4.4 | 8713 mi | Jan 23 2025 12:19 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2071 mi | Jan 22 2025 11:49 pm | map |
7 km ESE of Liloan, Philippines | 5.7 | 8479 mi | Jan 22 2025 11:39 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1604 mi | Jan 22 2025 11:31 pm | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1604 mi | Jan 22 2025 11:27 pm | map |
16 km NNE of Katashina, Japan | 4.5 | 6427 mi | Jan 22 2025 11:09 pm | map |
52 km NNE of La Serena, Chile | 4.3 | 5017 mi | Jan 22 2025 10:47 pm | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 2141 mi | Jan 22 2025 9:40 pm | map |
27 km SW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 6638 mi | Jan 22 2025 8:37 pm | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1852 mi | Jan 22 2025 8:36 pm | map |
63 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 2894 mi | Jan 22 2025 7:49 pm | map |
192 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.7 | 7809 mi | Jan 22 2025 7:06 pm | map |
61 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3157 mi | Jan 22 2025 7:06 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 7786 mi | Jan 22 2025 6:42 pm | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1852 mi | Jan 22 2025 6:35 pm | map |
southeast Indian Ridge | 5.1 | 11771 mi | Jan 22 2025 6:26 pm | map |
5 km SSE of Napa, CA | 2.0 | 2284 mi | Jan 22 2025 6:12 pm | map |
13 km NNE of Katashina, Japan | 4.8 | 6429 mi | Jan 22 2025 5:49 pm | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2070 mi | Jan 22 2025 5:19 pm | map |
136 km WNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.4 | 7446 mi | Jan 22 2025 4:48 pm | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1595 mi | Jan 22 2025 4:02 pm | map |
21 km ENE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 2090 mi | Jan 22 2025 3:51 pm | map |
140 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 8864 mi | Jan 22 2025 3:32 pm | map |
11 km SE of Lakhipur, India | 4.5 | 7739 mi | Jan 22 2025 3:27 pm | map |
61 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 3216 mi | Jan 22 2025 3:09 pm | map |
62 km S of Adak, Alaska | 3.8 | 4292 mi | Jan 22 2025 1:53 pm | map |
13 km ESE of Union, Philippines | 4.7 | 8482 mi | Jan 22 2025 1:33 pm | map |
32 km SSW of Adak, Alaska | 4.9 | 4286 mi | Jan 22 2025 1:26 pm | map |
8 km ENE of Paradise, Utah | 2.0 | 1685 mi | Jan 22 2025 12:33 pm | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.3 | 1414 mi | Jan 22 2025 12:17 pm | map |
Southern Tibetan Plateau | 4.1 | 7425 mi | Jan 22 2025 11:30 am | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2070 mi | Jan 22 2025 9:48 am | map |
112 km NE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 8321 mi | Jan 22 2025 9:47 am | map |
8 km ESE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 1846 mi | Jan 22 2025 9:38 am | map |
75 km E of Hengchun, Taiwan | 4.9 | 7774 mi | Jan 22 2025 8:11 am | map |
6 km SW of Point Possession, Alaska | 2.0 | 3128 mi | Jan 22 2025 5:33 am | map |
49 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 3167 mi | Jan 22 2025 5:06 am | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 2095 mi | Jan 22 2025 4:56 am | map |
Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6608 mi | Jan 22 2025 4:06 am | map |
30 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3153 mi | Jan 22 2025 2:16 am | map |
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1854 mi | Jan 22 2025 1:14 am | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 2071 mi | Jan 22 2025 12:50 am | map |
51 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.2 | 3184 mi | Jan 22 2025 12:23 am | map |
19 km NE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 7709 mi | Jan 22 2025 12:14 am | map |
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1846 mi | Jan 22 2025 12:13 am | map |
211 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 7545 mi | Jan 21 2025 11:34 pm | map |
42 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 3231 mi | Jan 21 2025 11:05 pm | map |
western Xizang | 4.6 | 6969 mi | Jan 21 2025 10:37 pm | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2071 mi | Jan 21 2025 10:30 pm | map |
90 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.8 | 1881 mi | Jan 21 2025 9:52 pm | map |
24 km NW of Āwash, Ethiopia | 5.1 | 7175 mi | Jan 21 2025 9:44 pm | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2361 mi | Jan 21 2025 9:04 pm | map |
10 km E of Mohr, Iran | 4.2 | 6685 mi | Jan 21 2025 8:49 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 7861 mi | Jan 21 2025 8:46 pm | map |
4 km NNE of East Valley, Nevada | 2.3 | 2138 mi | Jan 21 2025 8:41 pm | map |
6 km SW of Behram, Turkey | 5.0 | 5069 mi | Jan 21 2025 8:38 pm | map |
176 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.3 | 8445 mi | Jan 21 2025 8:00 pm | map |
27 km SE of Pizitou, Taiwan | 4.3 | 7703 mi | Jan 21 2025 7:42 pm | map |
37 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.0 | 2049 mi | Jan 21 2025 7:03 pm | map |
73 km SSE of Hengchun, Taiwan | 5.1 | 7823 mi | Jan 21 2025 6:48 pm | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 8098 mi | Jan 21 2025 6:42 pm | map |
125 km S of Unalaska, Alaska | 4.4 | 3882 mi | Jan 21 2025 5:58 pm | map |
35 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4482 mi | Jan 21 2025 4:58 pm | map |
65 km NNE of Calama, Chile | 4.1 | 4522 mi | Jan 21 2025 4:06 pm | map |
15 km E of Chignik, Alaska | 3.0 | 3470 mi | Jan 21 2025 3:47 pm | map |
3 km ENE of Big Pine, CA | 2.7 | 2112 mi | Jan 21 2025 3:35 pm | map |
Fiji region | 4.2 | 7651 mi | Jan 21 2025 3:26 pm | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 2089 mi | Jan 21 2025 1:51 pm | map |
132 km SSW of Las Arenitas, Mexico | 5.3 | 2157 mi | Jan 21 2025 1:40 pm | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4536 mi | Jan 21 2025 1:32 pm | map |
90 km E of Nichinan, Japan | 4.4 | 6931 mi | Jan 21 2025 1:31 pm | map |
5 km SW of Gilroy, CA | 2.6 | 2286 mi | Jan 21 2025 1:25 pm | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 7885 mi | Jan 21 2025 1:17 pm | map |
5 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 2296 mi | Jan 21 2025 1:13 pm | map |
238 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 4397 mi | Jan 21 2025 1:01 pm | map |
299 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 9443 mi | Jan 21 2025 12:27 pm | map |
34 km NNW of Venetie, Alaska | 2.4 | 2958 mi | Jan 21 2025 12:15 pm | map |
10 km ENE of Fort Greely, Alaska | 2.2 | 2931 mi | Jan 21 2025 12:09 pm | map |
133 km S of Unalaska, Alaska | 5.0 | 3882 mi | Jan 21 2025 11:55 am | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2371 mi | Jan 21 2025 11:29 am | map |
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 4637 mi | Jan 21 2025 11:22 am | map |
90 km W of Ternate, Indonesia | 4.9 | 9036 mi | Jan 21 2025 11:16 am | map |
82 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 5.5 | 8347 mi | Jan 21 2025 11:15 am | map |
91 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.8 | 8344 mi | Jan 21 2025 10:57 am | map |
26 km SSE of Boulder Town, Utah | 3.5 | 1746 mi | Jan 21 2025 10:44 am | map |
24 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 1475 mi | Jan 21 2025 10:27 am | map |
183 km WNW of Suttsu, Japan | 4.0 | 6063 mi | Jan 21 2025 9:44 am | map |
108 km ENE of Sanana, Indonesia | 4.2 | 9191 mi | Jan 21 2025 9:43 am | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 1587 mi | Jan 21 2025 9:22 am | map |
40 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 2102 mi | Jan 21 2025 8:56 am | map |
6 km SSW of Neilton, Washington | 2.4 | 2197 mi | Jan 21 2025 8:30 am | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 2.7 | 2143 mi | Jan 21 2025 7:55 am | map |
18 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 8221 mi | Jan 21 2025 7:25 am | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1608 mi | Jan 21 2025 7:18 am | map |
21 km S of Nongstoin, India | 4.4 | 7684 mi | Jan 21 2025 7:04 am | map |
104 km S of McCarthy, Alaska | 2.7 | 2875 mi | Jan 21 2025 6:56 am | map |
5 km NW of Pampa, Texas | 2.6 | 1292 mi | Jan 21 2025 6:29 am | map |
7 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4664 mi | Jan 21 2025 6:23 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 6380 mi | Jan 21 2025 6:05 am | map |
29 km WNW of Agat Village, Guam | 5.5 | 7689 mi | Jan 21 2025 5:47 am | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 1578 mi | Jan 21 2025 5:36 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6385 mi | Jan 21 2025 5:36 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 6369 mi | Jan 21 2025 5:29 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 6409 mi | Jan 21 2025 5:13 am | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 695 mi | Jan 21 2025 5:13 am | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 6414 mi | Jan 21 2025 4:01 am | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 1462 mi | Jan 21 2025 3:43 am | map |
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico | 2.1 | 1862 mi | Jan 21 2025 3:36 am | map |
82 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 3262 mi | Jan 21 2025 3:31 am | map |
25 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 1805 mi | Jan 21 2025 2:51 am | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 7348 mi | Jan 21 2025 2:10 am | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 2148 mi | Jan 21 2025 2:10 am | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.9 | 2148 mi | Jan 21 2025 2:09 am | map |
40 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 3333 mi | Jan 21 2025 1:53 am | map |
8 km ENE of Fall City, Washington | 2.8 | 2097 mi | Jan 21 2025 1:03 am | map |
Southern Tibetan Plateau | 4.8 | 7440 mi | Jan 21 2025 12:14 am | map |
160 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.0 | 7462 mi | Jan 20 2025 11:25 pm | map |
70 km SSW of Fīrūzābād, Iran | 4.0 | 6627 mi | Jan 20 2025 11:13 pm | map |
43 km W of Denali Park, Alaska | 2.0 | 3067 mi | Jan 20 2025 10:05 pm | map |
7 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 2097 mi | Jan 20 2025 10:04 pm | map |
2 km SSW of Peñuelas, Puerto Rico | 2.4 | 1851 mi | Jan 20 2025 10:03 pm | map |
9 km NE of Snoqualmie, Washington | 3.5 | 2095 mi | Jan 20 2025 9:35 pm | map |
63 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 3173 mi | Jan 20 2025 9:22 pm | map |
31 km NE of Livengood, Alaska | 2.1 | 3004 mi | Jan 20 2025 9:21 pm | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1601 mi | Jan 20 2025 9:09 pm | map |
Southern Tibetan Plateau | 5.0 | 7435 mi | Jan 20 2025 9:03 pm | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 2366 mi | Jan 20 2025 8:29 pm | map |
10 km N of Yujing, Taiwan | 4.7 | 7712 mi | Jan 20 2025 8:05 pm | map |
15 km WSW of Willow, Alaska | 2.6 | 3103 mi | Jan 20 2025 7:58 pm | map |
103 km E of Shikotan, Russia | 4.6 | 5791 mi | Jan 20 2025 7:19 pm | map |
70 km E of Leh, India | 4.3 | 6927 mi | Jan 20 2025 6:39 pm | map |
16 km N of Cabazon, CA | 2.7 | 2131 mi | Jan 20 2025 6:21 pm | map |
23 km WSW of Ōfunato, Japan | 4.5 | 6251 mi | Jan 20 2025 6:14 pm | map |
6 km SSE of Yujing, Taiwan | 4.8 | 7722 mi | Jan 20 2025 5:42 pm | map |
43 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.6 | 1642 mi | Jan 20 2025 4:47 pm | map |
3 km WSW of Yujing, Taiwan | 5.1 | 7720 mi | Jan 20 2025 4:26 pm | map |
12 km N of Yujing, Taiwan | 6.0 | 7711 mi | Jan 20 2025 4:17 pm | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 1541 mi | Jan 20 2025 4:10 pm | map |
Easter Island region | 5.3 | 5065 mi | Jan 20 2025 2:49 pm | map |
16 km W of Neijiang, China | 4.4 | 7427 mi | Jan 20 2025 1:59 pm | map |
120 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1837 mi | Jan 20 2025 1:59 pm | map |
32 km S of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 3132 mi | Jan 20 2025 1:57 pm | map |
15 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.3 | 2999 mi | Jan 20 2025 1:55 pm | map |
49 km SE of Debre Sīna, Ethiopia | 4.4 | 7158 mi | Jan 20 2025 1:44 pm | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.2 | 1674 mi | Jan 20 2025 1:37 pm | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1541 mi | Jan 20 2025 1:20 pm | map |
53 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 3076 mi | Jan 20 2025 12:13 pm | map |
2 km S of Mentone, CA | 2.0 | 2148 mi | Jan 20 2025 11:58 am | map |
19 km SE of Lowell Point, Alaska | 2.2 | 3088 mi | Jan 20 2025 11:41 am | map |
22 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1541 mi | Jan 20 2025 11:24 am | map |
33 km W of Ester, Alaska | 3.1 | 3026 mi | Jan 20 2025 11:21 am | map |
61 km WNW of Anchor Point, Alaska | 3.0 | 3212 mi | Jan 20 2025 11:20 am | map |
Nicobar Islands, India region | 5.3 | 8910 mi | Jan 20 2025 11:20 am | map |
25 km W of Augusta, Montana | 3.3 | 1677 mi | Jan 20 2025 11:18 am | map |
21 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 1541 mi | Jan 20 2025 11:02 am | map |
13 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 3.3 | 1829 mi | Jan 20 2025 10:48 am | map |
0 km ENE of Binubusan, Philippines | 5.4 | 8325 mi | Jan 20 2025 10:43 am | map |
28 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3146 mi | Jan 20 2025 10:23 am | map |
52 km NNE of Kobuk, Alaska | 3.0 | 3217 mi | Jan 20 2025 9:59 am | map |
70 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.6 | 1769 mi | Jan 20 2025 9:59 am | map |
39 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3133 mi | Jan 20 2025 8:54 am | map |
121 km SSW of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 8080 mi | Jan 20 2025 8:49 am | map |
53 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 1785 mi | Jan 20 2025 8:48 am | map |
67 km S of Lata, Solomon Islands | 5.6 | 8037 mi | Jan 20 2025 8:38 am | map |
36 km SSE of La Tirana, Chile | 3.7 | 4416 mi | Jan 20 2025 7:37 am | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.4 | 8047 mi | Jan 20 2025 7:15 am | map |
15 km WNW of Malibu, CA | 2.5 | 2241 mi | Jan 20 2025 7:06 am | map |
141 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.4 | 8444 mi | Jan 20 2025 6:25 am | map |
184 km SW of Port Blair, India | 5.0 | 8715 mi | Jan 20 2025 5:57 am | map |
19 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 2262 mi | Jan 20 2025 5:24 am | map |
14 km S of Rio Dell, CA | 2.0 | 2323 mi | Jan 20 2025 5:17 am | map |
2 km W of Carpinteria, CA | 2.2 | 2259 mi | Jan 20 2025 5:13 am | map |
9 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4663 mi | Jan 20 2025 4:41 am | map |
17 km SW of Susitna, Alaska | 2.0 | 3119 mi | Jan 20 2025 3:49 am | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 8723 mi | Jan 20 2025 3:46 am | map |
72 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1824 mi | Jan 20 2025 3:14 am | map |
35 km NNE of Āwash, Ethiopia | 4.4 | 7178 mi | Jan 20 2025 2:56 am | map |
140 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 1779 mi | Jan 20 2025 2:44 am | map |
39 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.4 | 2051 mi | Jan 20 2025 2:00 am | map |
63 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 3226 mi | Jan 20 2025 1:35 am | map |
19 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 3106 mi | Jan 20 2025 1:19 am | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 2299 mi | Jan 20 2025 12:21 am | map |
127 km SE of Kuqa, China | 4.4 | 6547 mi | Jan 19 2025 11:51 pm | map |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3080 mi | Jan 19 2025 10:49 pm | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2027 mi | Jan 19 2025 10:28 pm | map |
42 km W of Vinchina, Argentina | 4.4 | 4985 mi | Jan 19 2025 9:51 pm | map |
